吉首大学2022级本科生、预科生、研究生收费标准

 

单位:元

学院名称       专业   学制[] 学费 住宿费        代收费 合计
专业(方向)   编号 书籍费 体检费
法学与公共管理学院 法学 030101K 5000 600-1200 1000 85 6685-7285
公共事业管理 120401 5000 600-1200 1000 85 6685-7285
历史与文化学院 历史学(师范) 060101 4000 600-1200 1000 85 5685-6285
马克思主义学院 思想政治教育 030503 4000 600-1200 1000 85 5685-6285
文学与新闻传播学院 汉语言文学(师范) 050101 4000 600-1200 1200 85 5885-6485
汉语言文学(农村公费定向师范) 050101       85 85
汉语言文学 050101 4500 600-1200 1200 85 6385-6985
新闻学 050301 6000 600-1200 1200 85 7885-8485
网络与新媒体 050306T 6000 600-1200 1200 85 7885-8485
商学院 工商管理 120201k 5000 600-1200 1000 85 6685-7285
会计学 120203k 5000 600-1200 1000 85 6685-7285
经济学 020101 5000 600-1200 1000 85 6685-7285
国际经济与贸易 020401 5000 600-1200 1000 85 6685-7285
外国语学院 英语(师范) 050201 4000 600-1200 1000 85 5685-6285
英语(农村公费定向师范) 050201       85 85
英语 050201 4500 600-1200 1000 85 6185-6785
日语 050207 4500 600-1200 1000 85 6185-6785
翻译 050261 4500 600-1200 1000 85 6185-6785
音乐舞蹈学院 音乐学 130202 6000 600-1200 1600 85 8285-8885
舞蹈学 130205 8000 600-1200 1300 85 9985-10585
数学与统计学院 数学与应用数学(师范) 070101 4000 600-1200 1000 85 5685-6285
数学与应用数学(农村公费定向师范) 070101       85 85
统计学 071201 5000 600-1200 1000 85 6685-7285
金融工程 020302 5000 600-1200 1000 85 6685-7285
物理与机电工程学院 物理学(师范) 070201 4000 600-1200 1200 85 5885-6485
材料科学与工程 080401 5900 600-1200 1200 85 7785-8385
机械电子工程 080204 5900 600-1200 1200 85 7785-8385
机械设计制造及其自动化 080202 5900 600-1200 1200 85 7785-8385
信息科学与工程学院 电子信息工程 080701 5900 600-1200 1000 85 7585-8185
通信工程 080703 5900 600-1200 1000 85 7585-8185
计算机科学与技术 080901 5900 600-1200 1000 85 7585-8185
数据科学与大数据技术 080910T 5900 600-1200 1000 85 7585-8185
电气工程及其自动化 080601 5900 600-1200 1000 85 7585-8185
生物资源与环境科学学院 生物科学(师范) 071001 4000 600-1200 1000 85 5685-6285
生物科学 071001 4500 600-1200 1000 85 6185-6785
生物工程 083001 5900 600-1200 1000 85 7585-8185
环境工程 082502 5900 600-1200 1000 85 7585-8185
土木工程与建筑学院 风景园林 082803 5900 600-1200 1200 85 7785-8385
城乡规划 082802 5900 600-1200 1200 85 7785-8385
建筑学 082801 5900 600-1200 1200 85 7785-8385
土木工程 081001 5900 600-1200 1200 85 7785-8385
化学化工学院 化学(师范) 070301 4000 600-1200 1300 85 5985-6585
化学 070301 4500 600-1200 1300 85 6485-7085
食品科学与工程 082701 5900 600-1200 1300 85 7885-8485
化学工程与工艺 081301 5900 600-1200 1300 85 7885-8485
医学院 临床医学 100201K 7500 600-1200 1300 85 9485-10085
临床医学(定向) 100201K     1300 85 1385
医学影像技术 101003 7500 600-1200 1300 85 9485-10085
医学检验技术 101001 7500 600-1200 1300 85 9485-10085
护理学 101101 7500 600-1200 1300 85 9485-10085
针灸推拿学 100502K 7500 600-1200 1300 85 9485-10085
药学院 药学 100701 7500 600-1200 1200 85 9385-9985
制药工程 081302 5900 600-1200 1200 85 7785-8385
体育科学学院 体育教育 040201 4000 600-1200 1000 85 5685-6285
武术与民族传统体育 040204K 11200 600-1200 1000 85 12885-13485
旅游与管理工程学院 人力资源管理 120206 5000 600-1200 1200 85 6885-7485
旅游管理 120901K 5000 600-1200 1200 85 6885-7485
电子商务 120801 5000 600-1200 1200 85 6885-7485
美术学院 美术学(师范) 130401 5400 600-1200 1200 85 7285-7885
数字媒体艺术 130508 8000 600-1200 1200 85 9885-10485
视觉传达设计 130502 8000 600-1200 1200 85 9885-10485
环境设计 130503 8000 600-1200 1200 85 9885-10485
软件学院 软件工程 080902 10000 600-1200 1000 85 11685-12285
国际教育学院 商务英语 050262 4500 600-1200 1000 85 6185-6785
民族预科教育学院 少数民族预科班   4000 600-1200 600 85 5285-5885
吉首大学2022级研究生收费标准
全日制学术型博士研究生 10000 600-1200 0 85 10685-11285
全日制学术型硕士研究生 8000 600-1200 0 85 8685-9285
全日制专业学位硕士研究生 哲学类(01)、历史学类(06)、理学类(07 8000 600-1200 0 85 8685-9285
艺术学类(13 9000 600-1200 0 85 9685-10285
法学类(03)、教育类(04)、农学类(09)、医学类(10 10000 600-1200 0 85 10685-11285
工学类(08 12000 600-1200 0 85 12685-13285
文学类(05 13000 600-1200 0 85 13685-14285
经济学类(02)、管理学类(12 14000