吉首大学2023级本科生、预科生、研究生收费标准

单位:元

学院名称 项 目 专业 学制[年] 学费 住宿费 代收费 合计
专业(方向) 编号 书籍费 体检费
法学与公共管理学院 法学 030101K 5000 600-1200 900 85 6585-7185
公共事业管理 120401 5000 600-1200 900 85 6585-7185
人文学院 历史学(师范) 060101 4000 600-1200 900 85 5585-6185
哲学 010101 4500 600-1200 900 85 6085-6685
马克思主义学院 思想政治教育 030503 4000 600-1200 900 85 5585-6185
文学与新闻传播学院 汉语言文学(师范) 050101 4000 600-1200 1200 85 5885-6485
汉语言文学 050101 4500 600-1200 1000 85 6185-6785
新闻学 050301 6000 600-1200 1000 85 7685-8285
网络与新媒体 050306T 6000 600-1200 1000 85 7685-8285
商学院 工商管理 120201k 5000 600-1200 900 85 6585-7185
会计学 120203k 5000 600-1200 900 85 6585-7185
经济学 020101 5000 600-1200 900 85 6585-7185
国际经济与贸易 020401 5000 600-1200 900 85 6585-7185
外国语学院 英语(师范) 050201 4000 600-1200 900 85 5585-6185
英语 050201 4500 600-1200 900 85 6085-6685
日语 050207 4500 600-1200 900 85 6085-6685
翻译 050261 4500 600-1200 900 85 6085-6685
商务英语 050262 4500 600-1200 900 85 6085-6685
音乐舞蹈学院 音乐学 130202 6000 600-1200 1000 85 7685-8285
舞蹈学 130205 8000 600-1200 1000 85 9685-10285
数学与统计学院 数学与应用数学(师范) 070101 4000 600-1200 900 85 5585-6185
统计学 071201 5000 600-1200 900 85 6585-7185
金融工程 020302 5000 600-1200 900 85 6585-7185
物理与机电工程学院 物理学(师范) 070201 4000 600-1200 1000 85 5685-6285
物理学(公费师范) 070201


85 85
材料科学与工程 080401 5900 600-1200 1000 85 7585-8185
机械电子工程 080204 5900 600-1200 1000 85 7585-8185
机械设计制造及其自动化 080202 5900 600-1200 1000 85 7585-8185
通信与电子工程学院 电子信息工程 080701 5900 600-1200 900 85 7485-8085
通信工程 080703 5900 600-1200 900 85 7485-8085
电气工程及其自动化 080601 5900 600-1200 900 85 7485-8085
生物资源与环境科学学院 生物科学(师范) 071001 4000 600-1200 1000 85 5685-6285
生物科学 071001 4500 600-1200 1000 85 6185-6785
生物工程 083001 5900 600-1200 1000 85 7585-8185
环境工程 082502 5900 600-1200 1000 85 7585-8185
土木工程与建筑学院 风景园林 082803 5900 600-1200 1000 85 7585-8185
城乡规划 082802 5900 600-1200 1100 85 7685-8285
建筑学 082801 5900 600-1200 1000 85 7585-8185
土木工程 081001 5900 600-1200 1000 85 7585-8185
化学化工学院 化学(师范) 070301 4000 600-1200 1100 85 5785-6385
化学(公费师范) 070301


85 85
化学 070301 4500 600-1200 1000 85 6185-6785
食品科学与工程 082701 5900 600-1200 1000 85 7585-8185
化学工程与工艺 081301 5900 600-1200 1000 85 7585-8185
酿酒工程 082705 5900 600-1200 1000 85 7585-8185
医学院 临床医学 100201K 7500 600-1200 1200 85 9385-9985
临床医学(定向) 100201K

1200 85 1285
医学影像技术 101003 7500 600-1200 1200 85 9385-9985
医学检验技术 101001 7500 600-1200 1100 85 9285-9885
护理学 101101 7500 600-1200 1000 85 9185-9785
针灸推拿学 100502K 7500 600-1200 1200 85 9385-9985
药学院 药学 100701 7500 600-1200 1000 85 9185-9785
制药工程 081302 5900 600-1200 1000 85 7585-8185
中药学 100801 7500 600-1200 1000 85 9185-9785
体育科学学院 体育教育 040201 4000 600-1200 900 85