单位:元/生·年
| 项目 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 一、全日制学术型博士研究生 | 3年 | 10000 | 按规定的学制收取 |
| 二、全日制专业型博士研究生 | 按规定的学制收取 | ||
| 1、医学专业 | 3年 | 15000 | |
| 2、其他专业 | 3年 | 14000 | |
| 三、全日制学术型硕士研究生 | 3年 | 8000 | 按规定的学制收取 |
| 四、全日制专业学位硕士研究生(按专业代码对应) | 按规定的学制收取 | ||
| 1、哲学类(01) | 3年 | 8000 | |
| 2、经济学类(02) | 3年 | 14000 | |
| 3、法学类(03) | 3年 | 10000 | |
| 4、教育类(04) | 3年 | 10000 | |
| 5、文学类(05) | 3年 | 13000 | |
| 6、历史学类(06) | 3年 | 8000 | |
| 7、理学类(07) | 3年 | 8000 | |
| 8、工学类(08) | 3年 | 12000 | |
| 9、农学(09) | 3年 | 10000 | |
| 10、医学类(10) | 3年 | 10000 | |
| 11、管理学类(12) | 3年 | 14000 | |
| 12、艺术学类(13) | 3年 | 9000 | |
| 13、工商管理硕士(MBA) | 3年 | 20000 | |
| 五、其他收费 | |||
| 1、博士研究生入学考试报名考务费 | 350 | 元/生﹒次 | |
| 2、硕士研究生入学考试报名考务费 | 200 | 元/生﹒次 | |
| 3、同等学力申请硕士学位全国统考报名考试费 | 100 | 元/生﹒科 | |
| 4、研究生复试费(含博士生、硕士生) | 120 | 元/生 | |
| 5、论文答辩费 | 1200 | 适用于首次论文答辩未通过,再次答辩的(元/次) | |
| 6.选(重)修课程费 | |||
| 选修本专业基本课程外其他课程和外校学生选修课程 | 500 |
备注:
| 1、收费依据: | 湘发改价费规[2023]262号、湘发改价费[2018]531号。 | |||
| 2、咨询监督电话: | 湖南省发改委:0731-89991566 | |||
| 湖南省财政厅:0731-85165475 | ||||
| 湖南省教育厅:0731-84714941 | ||||
| 价格举报电话:12358 | ||||