一、“双一流”专项资金项目概况
(一)“双一流”专项资金项目基本情况
高校“双一流”建设专项资金是指省级预算安排,高校自筹配套,专项用于引导和支持高校优势特色学科和专业,将其建设进入世界一流、国内一流,以及国内同层次、同类型高校一流行列的建设资金。为统筹推进我校“双一流”项目建设,学校以《湖南省全面推进一流大学与一流学科实施方案》《湖南省高等学校“双一流”建设专项资金管理办法》《湖南省高等学校“双一流”学科建设项目管理办法》等文件为依据,结合学校发展定位与优势特色学科,制定了《吉首大学“十四五”建设发展规划》《吉首大学“双一流”学科建设管理办法》《吉首大学一流专业管理办法》等内涵建设管理制度,进一步以科学的规划和制度强化“双一流”建设资金的使用和管理,加快学校内涵式建设,推动学校及优势特色学科向国际、国内一流迈进。
“双一流”建设专项资金主要投入学校“双一流”学科建设、高层次人才队伍建设、创新人才培养、科研能力提升、优秀文化传承、国际合作拓展等六大方面。主要内容以创新人才培养为中心、以“国内一流建设学科”“国内一流培育学科”和“省内一流建设学科”“省内一流培育学科”等学科立项与建设为主线、以专业课程建设和教学科研能力提升为抓手,不断加强高层次人才队伍建设,推动拓展国际交流合作,增强立德树人成效、打造学科优势特色、提升创新研究能力、提高服务社会水平。为协同推进学校“双一流”项目建设,学校以部门职责为依据,以“双一流”建设绩效为目标,强化管理责任,其中创新人才培养归口教务处与研究生院、学科建设归口发展规划与学科建设处、高层次人才队伍建设归口人事处、科研能力提升归口科技处与社会科学管理处。
(二)学校2021年“双一流”专项资金建设项目库
为抢抓“双一流”建设的教育战略机遇,实现教育事业飞跃式发展,学校紧扣一流大学与一流学科建设的总体目标,以吉首大学“十四五”建设发展规划》《吉首大学“双一流”学科建设管理办法》《吉首大学一流专业管理办法》《吉首大学教学改革研究项目管理办法》《吉首大学课程建设管理办法》等制度为依据,组织校内各单位申报“双一流”建设项目。各归口责任单位及相关管理部门对建设项目的绩效目标、预算经费、项目实施推进工作方案以及项目与学校发展规划相关性进行评审和遴选,最终形成年度“双一流”建设项目库。2021年度“双一流”建设项目库如下表:
吉首大学2021年“双一流”专项资金建设项目库
单位(万元)
| 类别 | 项目名称 | 预算金额 | 预算说明 |
| 人才队伍建设(3587万) |
高层次人才特殊报酬 | 3,187.00 | 绩效目标:加强学校人才队伍建设,为学校教学、科研、服务地方和学位授权单位建设提供人才支撑。 经费预算:1、高层次人才特殊报酬(俊彦学者人才工程)2833万元;芙蓉教学名师10万;芙蓉学者64万;投入专项经费280万元用于特聘专家薪酬及补贴。 |
| 人才引进专项 | 400.00 | 绩效目标:加强学校人才队伍建设,推动学校内涵式发展,具体包括近三年来引进的高层次人才安家费、科研启动费和住房补贴等。 | |
| 学科专业建设(1724万) | 学科建设经费 | 285.00 | 绩效目标:第五轮学科评估参评学科和博士点申报学科达到既定目标 经费预算:1、国内一流建设学科(体育学):40万元;2、国内一流培育学科(民族学):32万元;3、省内一流建设学科5个:100万元;4、省内一流培育学科10个:70万元;5、2020年学科建设其他经费:43万元 |
| 专业建设 | 649.00 | 绩效目标:用于支持省级国家级一流专业建设点项目。加强教师教学业务能力,强化数字教学资源建设,推进信息技术与高校教学的深度融合,进一步更新教育理念,创新教学模式,增强教学效果,提高教育质量。 经费预算:1、其中:国家一流专业8个,每个40万元,共计320万元;2、省级一流专业24个,每个拨付10万元,共计240万元 3 、教务处统筹89万元。 |
|
| 博士授权单位及博士硕士学位点申报和建设费 | 31.00 | 绩效目标:1.支持现有体育学一级学科博士点建设;2.支持新获批一级学科博士点建设(预计2-3个);3.支持新获批信息与通信工程、材料与化工等硕士学位授权点建设(预计8个授权点);4.支持2023年拟申报博士学位授权点建设(预计3-5个学位点);5.研究生学位授权点评估及建设(其中2021年学校体育硕士、艺术硕士接受全国专业学位水平评估;2018年获批的1个一级学科博士学位授权点和7个专业学位授权点准备接受2022年专项评估)。 | |
| 学位授权点评估及建设费 | 14.00 | ||
| 专业认证经费 | 45.00 | 文学院和化工学院专业认证。 | |
| 新工科项目建设经费 | 15.00 | 支持国家级立项项目及省级立项项目各1项。 | |
| 实习基地建设费 | 115.00 | 1.学校按照与实习基地中心签订协议规定以及《吉首大学实习教学基地建设与管理办法》,对我校师范生进行实习任务安排,实习教学指导,实习基地建设等各项工作;2.已立项省级创新创业教育基地根据当年申报的建设目标详细制定年度计划,按年度计划开展各项工作。 | |
| 实验室建设经费 | 200.00 | 支持药学院实验室环境改造及2021年中央财政支持地方高校改革发展项目“金工实训基地”环境改造。 | |
| 图书购置费 | 370.00 | 绩效目标:为学校教学科研、双一流建设需要提了供文献保障,为学校国内一流建设学科体育学、一流培育学科民族学提供特色学科库,以强化优势学科文献资源服务,提升科研竞争力。 经费预算:数据库建设290万,纸质图书80万。 |
|
创新人才培养(826.73万) 创新人才培养(826.73万) |
大学生学科竞赛专项经费 | 240.00 | 绩效目标:全校全覆盖所有专业学生参与校级学科竞赛,获得省级及以上学科竞赛讲200-300项左右 预计2021年举办A类赛事25项左右,B类赛事25项左右,C类赛事50项左右省教育厅指定赛事,国家、部委、行业赛事,校级比赛。 |
| 课程建设 | 96.80 | 绩效目标:推动教师全员参与课程理念创新、内容创新、模式创新,形成打造“金课”,淘汰“水课”的教学改革氛围。加强一流本科课程建设与应用。 1、2019年立项一流课程项目16项,总计经费64万(4万/项)2、2020年一流课程申报经费:需录制说课视频41个,0.3万/个,课堂实录视频41个,0.5万/个。总计32.8万元。 |
|
| 研究生暑期学校专项经费 | 15.00 | 绩效目标:通过田野实践活动,结合体育学研究新生代学者,就深化与开发民族体育研究视野、培养相关领域学术新人。 | |
| 省级研究生创新论坛 | 5.00 | 绩效目标:搭建湖南省研究生学术交流的平台;其次是提升本学科的国内影响力。 | |
| 挑战杯“大学生创业计划”专项 | 20.00 | 绩效目标:实现校级参赛项目150项,参与人员4500人;在校级评审和培育的基础上,争取推报省级奖项8项目;争取1至2个项目参加全国竞赛。 | |
| 大学生社会实践 | 25.00 | 绩效目标:实现校院两级立项团队20支,组团参与人数1000人左右,组织学生个人自主社会实践10000余人。争取项目获得省级荣誉10余项,国家级荣誉5余项。 | |
| 高等教育质量与创新计划 | 191.34 | 1.支持省级教改项目41项、校级教改项目27项以2019年年底清零的教改项目;2.支持2021年度立项项目和2020年度结题项目。 | |
| 立人教育创新专项 | 12.00 | 1.“立人大讲堂”、“双百工程”和各学院品牌活动的组织实施;2.《立人教育手册》的印发。 | |
| 大学生科技创新中心建设及运转费 | 33.60 | 1.保障工作室正常运转;2.组织开展学校学科专项竞赛;3.工作室指导教师教学指导费;4.创新实践项目建设;5.采购与工作室专业相关的图书、教学软件等;6.购置工作室科技创新活动仪器设备。 | |
| 省级研究生教育改革项目专项经费 | 14.30 | 绩效目标:支持2020年立项 “植物生态学教学团队”等22项湖南省研究生教学平台项目,其中教学团队7个和优质课程10门。 经费预算:2019年省级教改结题:8项×1万元/项×70%=5.6万元;2021年省级教改经费:5项×3万元/项×30%+14项×1万元/项×30%=8.7万元 | |
| 省级研究生创新基地及创新项目专项经费 | 46.00 | 绩效目标:构建多层次创新培养平台,促进研究生创新能力培养。拟争取省级研究生培养创新基地通过验收检查5个、立项建设4个。 | |
| 实验室开放及学生自主实验项目专项经费 | 20.90 | 支持学校2019年、2020年校级实验室开放基金项目结题51项。 | |
| 独立设置实验课程建设专项经费 | 17.59 | 支持学校2017年独立设置实验课程项目结题8项。 | |
| 实验教学改革及教育技术教学应用改革创新研究专项经费 | 6.60 | 支持学校2017年-2019年实验教学改革研究项目结题25项。 | |
| 现代教育技术培训与竞赛经费 | 4.00 | 支持学校组织信息化教学培训及教师参加省级信息化教学竞赛。 | |
| 大学生创新实验技能竞赛专项 | 5.00 | 支持学校组织开展化学专业、土木工程专业及城乡规划专业的大学生程序设计大赛等实验比赛。 | |
| 数字资源库建设及数字资源制作及发布 | 2.00 | 支持学校教师制作数字资源。 | |
| 信息化教学课程群数字资源建设项目 | 3.60 | 支持学校2018年信息化课程群项目结题3项。 | |
| 省级创新创业教育中心建设项目 | 6.00 | 支持学校2020年省级大学生创新创业教育中心建设3项。 | |
| 化学国家级实验教学示范中心建设专项 | 6.00 | 支持学校化学国家级实验教学示范中心的年度建设、培训交流等。 | |
| 心理健康教育专项经费 | 30.00 | 支持学校大学生心理健康教育工作,具体包括大学生心理健康教育活动、大学生心理健康教育课程建设(教材编辑出版、课时费、教学研讨活动、教学竞赛等)、心理健康中心建设、心理健康中心专兼职教师自我成长学习、培训以及各学院成长辅导室建设和活动等。 | |
| 学生艺术团专项 | 6.00 | 1.按照“培养基础扎实、专业精、能力强、人文精神和科学素养兼备、具有创新能力和务实作风的高级应用型人才”的人才培养目标,编排2个高质量音乐舞蹈作品参加省级相关比赛;2.结合“青春心向党·建功新时代”主题举办系列校园文化艺术活动,组织参加湖南省各类艺术文化比赛。 | |
| 互联网+竞赛专项 | 20.00 | 绩效目标:主要是着力于创新创业师资培训、创新创业人才培养、大学生创新创业项目实践三方面,多措并举扎实推进我校创新创业教育。 经费预算:1、创新创业优秀团队奖励费:12万元;大赛专题讲座:2万元;参赛差旅费:3万元;广告制作及宣传:1万元;大学生创新创业优秀项目集训:2万元。 | |
| 产学研平台(119.5万) | 科研平台运行经费 | 78.00 | 绩效目标:促进科研平台有效凝聚团队、稳定人才队伍、持续提高科研能力;促使科研平台向现代新型智库发展,形成良好发展态势,不断产出高水平成果,有效培养高质量人才。 |
| 科研平台运行经费 | 41.50 | 绩效目标:推动我校科研、教学、培训出成果,产出能提升学校优势特色及影响力的科技成果,争取获批高层次的科研平台。 | |
| 科学研究(213.79万) | 校级、教育厅课题 | 133.04 | 绩效目标:培育和壮大科研队伍,增强科研后劲,保障教育厅项目的结题率达90%以上。 经费预算:2018年教育厅项目划拨37.61万元;2019年教育厅项目划拨43.80万元;2020年度划拨36.63万元;校级科研项目结题应支出15万。 |
| 教育厅课题经费 | 80.75 | 绩效目标:为青年教师创造良好的发展环境,促进学术水平全面提高。 经费预算:教育厅项目57.75万,校级项目23万。 | |
| 学术交流合作(35万) | 学术交流专项 | 35.00 | 举办、参加的高层次国际性和全国性学术会议。 |
| 思想文化传承(167万) | 思想政治工作质量提升工程 | 12.40 | 支持学校校级思政项目32项(每个项目需以主持人为第一署名且在省级及以上刊物上发表思政论文、调研报告或项目成果报告1篇)。 |
| 青年马克思主义者培训费 | 4.00 | 1.选送优秀青年大学生代表参加湖南省青马骨干班学习;2.开设一期校级青马培训骨干班,各院团委开设院级青马培训班,实现大学生骨干全员参加青马培训总目标。 | |
| 课程思政建设研究经费 | 50.60 | 支持省级项目30项、校级项目43项。 | |
| 思想政治课教育专项 | 80.00 | 支持学校思政课程建设、一流专业与一流课程建设、教学成果奖申报、教研室建设、学术交流、专家讲座、科学研究、成果推介、思政课教师专项考察与交流等。 | |
| 双一流思政方向 | 20.00 | 绩效目标:高校思想政治工作研究项目。提升学校思想政治教育工作、辅导员骨干培养、思想政治理论课教学研究、安全稳定等工作项目的理论指导和建设质量。 | |
| 合计 | 6673.02 |
二、“双一流”专项资金安排及使用情况
(一)学校2021年“双一流”专项资金安排落实及投入情况
学校“双一流”建设项目资金预算以《吉首大学预算管理暂行办法》《吉首大学服务“三高四新”战略实施方案》、《吉首大学事业发展“十四五”总体规划(讨论稿)》、《吉首大学“十四五”学科专业建设专项规划(2021—2025年)(讨论稿)》《吉首大学“十四五”建设发展规划》《吉首大学2021年度党政工作要点》《吉首大学“双一流”学科建设管理办法》《吉首大学一流专业管理办法》《吉首大学教学改革研究项目管理办法》《吉首大学课程建设管理办法》等制度为依据,以项目实施推进工作内容和进度为年度预算金额控制数,结合财政专项拨款与学校自筹资金情况,形成年度“双一流”建设项目预算。2021年度,学校以上年财政专项拨款为限额,结合学校资金现状,编制了年度“双一流”建设项目资金预算方案,学校“双一流”建设专项资金年初预算金额为6,673.02万元,预算调减67.90万元,实际下拨金额为6,605.12万元(其中省财政厅拨款3,103.00万元,学校自筹经费3,502.12万元),预算指标于学校预算方案下文后下达,预算编制科学、合理,预算资金拨付款及时,到位率100%。
(二)学校2021年“双一流”专项资金实际使用情况
学校2021年安排“双一流”项目建设资金6673.02万元,预算调减67.90万元,实际下拨金额为6,605.12万元(其中省财政厅拨款3,103.00万元,学校自筹经费3,502.12万元)。全年支出5,321.17万元,结余资金1283.95万元,预算执行率80.56%。为规范“双一流”专项资金使用与管理,学校严格执行国家、省及学校“双一流”建设项目管理规定,根据建设内容分别编制学科建设专项、创新人才培养项目、科学研究项目、高层次人才项目、学术交流项目等内涵式建设专项资金预算;明确项目责任人对经济业务的真实性、合法性、合规性负责,严格按照《吉首大学专项经费使用管理暂行办法》《吉首大学报账规定》及学校相关制度要求进行审签和监督,实现了项目责任人、学院、职能部门联审,财务处、审计处、招标采购管理中心等部门共同监管的管理格局,有效规范了资金使用,规避了资金风险。根据各归口责任单位和实施单位自查自审,资金支出合理、合理,未发现截留、挪用及损失浪费情况,学校财务严格按照规定,专款专用,对项目实施跟踪问效和中期分析,对年度无法预算执行的项目进行了预算调整,年终对还未完成需继续实施且有结余资金的项目执行预算清零,所需资金纳入下年度支出预算。2021年度专项资金使用情况见下表:
吉首大学2021年度“双一流”专项资金使用情况
单位:万元
项目名称 |
预算金额 |
预算调整 |
实际下拨 金额 |
实际支出 |
预算执行率 |
高层次人才特殊报酬 |
3,187.00 |
0.00 |
3,187.00 |
2,288.37 |
71.80% |
人才引进专项 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
372.05 |
93.01% |
学科建设经费 |
285.00 |
0.00 |
285.00 |
249.09 |
87.40% |
双一流专业建设经费 |
649.00 |
-65.00 |
584.00 |
537.27 |
92.00% |
一流课程建设经费 |
96.80 |
0.00 |
96.80 |
90.89 |
93.90% |
博士授权单位及博士硕士学位点申报和建设费 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
12.75 |
28.32% |
学位授权点评估及建设费 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
||
专业认证经费 |
45.00 |
-15.00 |
30.00 |
22.22 |
74.07% |
新工科项目建设经费 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
实习基地建设费 |
115.00 |
-3.00 |
112.00 |
98.40 |
87.86% |
图书购置费 |
370.00 |
0.00 |
370.00 |
369.99 |
100.00% |
实验室建设经费 |
200.00 |
63.94 |
263.94 |
247.12 |
93.63% |
科研平台、团队运行经费(社科) |
78.00 |
0.00 |
78.00 |
53.64 |
68.77% |
教育厅课题经费(社科) |
80.75 |
0.00 |
80.75 |
65.44 |
81.04% |
校级、教育厅课题(自科) |
133.04 |
0.00 |
133.04 |
122.57 |
92.13% |
科研平台、团队运行经费(自科) |
41.50 |
0.00 |
41.50 |
69.95 |
168.56% |
高等教育质量与创新计划 |
191.34 |
-18.32 |
173.02 |
150.41 |
86.93% |
思想政治课教育专项 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
20.93 |
26.16% |
课程思政建设研究经费 |
50.60 |
0.00 |
50.60 |
43.94 |
86.83% |
立人教育创新专项 |
12.00 |
-4.00 |
8.00 |
7.20 |
90.03% |
大学生科技创新中心建设及运转费 |
33.60 |
0.00 |
33.60 |
27.88 |
82.97% |
大学生学科竞赛专项经费 |
240.00 |
0.00 |
240.00 |
234.25 |
97.60% |
省级研究生教改创新项目经费 |
60.30 |
-10.76 |
49.54 |
43.22 |
87.24% |
互联网+创新创业大赛专项 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
8.49 |
42.47% |
挑战杯创业大赛专项 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
实验室开放及学生自主实验项目专项经费 |
20.90 |
-2.00 |
18.90 |
18.58 |
98.31% |
独立设置实验课程建设专项经费 |
17.59 |
-11.06 |
6.53 |
6.53 |
99.98% |
实验教学改革及教育技术教学应用改革创新研究专项经费 |
6.60 |
-2.70 |
3.90 |
3.87 |
99.31% |
现代教育技术培训与竞赛经费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
2.44 |
61.06% |
大学生创新实验技能竞赛专项 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
数字资源库建设及数字资源制作及发布 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
信息化教学课程群数字资源建设项目 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
1.80 |
50.00% |
省级创新创业教育中心建设项目 |
6 |